土日に青春シリーズ 都響に山響 明智に銚子 濡れせんべい |
|||
2007(平成19年).12.14(金)〜16(日) |
1.展覧会2つ、都響演奏会(上野)、大垣夜行 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
「日帰独り旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(12月14日) 東京 晴れ 〜2日目(15日) 名古屋 曇り一時晴れ 長野 曇り時々雨一時雪 山形 曇りのち雪一時晴れ | ||||
山形 | 7:15 | 1420M | 奥羽本線 | |
米沢 | 8:00 | |||
8:06 | 422M | |||
福島 | 8:52 | 福島駅前をちょっとぶらぶら。 | ||
9:37 | 1134M | 東北本線 | ||
郡山 | 10:25 | 郡山駅前をちょっとぶらぶら。待ち時間としては、実に半端。 | ||
11:19 | 2134M | |||
黒磯 | 12:21 | E655系がEF65-1100に引かれてきた。ところどころに腕章付きJR職員、停車ホームは立入禁止。 「お召列車でないですよ」と言っていたが、やんごとなき御方がお乗りあそばした可能性があったりして・・・ |
||
12:35 | 1554M | |||
宇都宮 | 13:25 | ホームで立ち食いソバを食べる。 | ||
13:39 | 快速 4140Y |
東北本線 湘南新宿ライン |
||
赤羽 | 14:57 | |||
15:00 | 926M | 東北本線 | ||
上野 | 15:11 | ・東京都美術館「フィラデルフィア美術館展」 ・国立西洋美術館「ムンク展」 ・東京都交響楽団 第654回定期演奏会 詳細 東京文化会館 19:00開演 指揮 エリアフ・インバル マーラー 交響曲第7番ホ短調「夜の歌」 |
||
21:57 | 2125G | 山手線外回り | ||
東京 | 22:04 | |||
(23:05) | 快速 ムーンライトながら |
東海道本線 | この日は、老若男女が偏りなく利用していて、意外とマニアックな風情は薄いと思いました。 中央線遅延の影響で東京発3分遅れ。小田原で中央線乗り継ぎ客を乗せた3737Mを待ち、15分遅れ。 その先で挽回したはずだったが、名古屋は6分遅れで到着。 |
|
名古屋 | (6:07) | |||
6:18 | 3701M | 中央本線 | 中央本線の残り区間 名古屋〜恵那〜中津川〜上松が初乗り。 | |
恵那 | 7:25 | |||
7:56 | 3D | 明知鉄道 | 明知鉄道の全区間が初乗り。 | |
明智 | 8:43 | 明智駅前をちょっとぶらぶら。明智の町は、「日本大正村」と銘打ってさまざまな施設と景観を楽しめる。 明智駅でお土産に「おらが鉄道せんべい」を買う。 |
||
9:24 | 8D | |||
恵那 | 10:11 | |||
10:23 | セントラルライナー 1号 |
中央本線 | ||
中津川 | 10:33 | |||
10:47 | (ワイドビュー) しなの7号 |
中央本線 篠ノ井線 信越本線 |
車窓を楽しみたい欲求と睡魔との壮絶な闘い・・・ | |
長野 | 12:49 | |||
13:45 | あさま528号 | 長野新幹線 | 長野駅前でお昼をいただく。 | |
大宮 | 15:06 | |||
15:34 | つばさ121号 (400) |
山形新幹線 | ||
山形 | 18:00 | ・山形交響楽団 第185回定期演奏会 山形県県民会館 19:00開演 指揮 藤岡幸夫 マリンバ 三村奈々恵 エルガー セレナード ホ短調作品20 黛 敏郎 シロフォンのためのコンチェルティーノ ショスタコーヴィチ バレエ組曲第1番 交響曲第9番変ホ長調作品70 |
||
3日目(12月16日) 銚子 晴れ | ||||
天童 | 6:15 | つばさ102号 (E3) |
山形新幹線 | |
東京 | 9:24 | |||
9:40 | しおさい3号 | 総武本線 | |
|
銚子 | 11:31 | |||
11:41 | -(下り 801) | 銚子電気鉄道 | 弧廻手形(フリー乗車券)で行ったり来たりを楽しむ。この日はデハ801とデハ1001の運用。 |
|
外川 | 12:00 | 銚子電気鉄道の残り区間 犬吠〜外川が初乗り。 あたりをぶらぶら。もう少し時間の余裕があったら港まで降りていきたかった。 |
||
12:14 | -(上り 801) | |||
観音 | 12:29 | 駅で「たこ焼き」を買って食べてすごす。今度来たときは「たい焼き」を食べよう。 | ||
12:44 | -(下り 801) | |||
犬吠 | 12:57 | 駅舎に隣接する軽食店でお昼。「亀のまくら」というものがあったのだけど、残念ながら品切れ。 | ||
13:45 | -(上り1001) | |||
海鹿島 | 13:50 | 急いでやってきたおばあちゃん、ちょっとの差で乗り遅れ、惜しい!! 「ああ、40分待ってなきゃ・・」 | ||
13:56 | -(下り 801) | |||
君ヶ浜 | 13:59 | 君ヶ浜の海岸まで歩く。犬吠埼灯台はすぐ目の前。海鹿島も。畑では、キャベツが大きく育っていた。 | ||
14:54 | -(上り1001) | |||
仲ノ町 | 15:07 | しょうゆ工場に囲まれて独特の雰囲気。 | ||
15:18 | -(下り1001) | |||
笠上黒生 | 15:25 | 路線中間の交換駅。あたりをぶらぶら。 | ||
15:51 | -(下り 801) | |||
犬吠 | 15:59 | お土産に電鉄名物の「濡れせんべい」を買いに行く。 |
||
16:14 | -(上り 801) | |||
銚子 | 16:31 | 結果的には、本銚子、西海鹿島以外の駅を乗り降りし、風情を楽しむことができました。 |
||
16:38 | しおさい14号 | 総武本線 | ||
東京 | 18:28 | |||
18:34 | 1855T | 中央線快速 | ||
御茶ノ水 | 18:39 | 三省堂書店にて地図の物色。国土地理院1/50,000 14枚購入(高山本線沿線付近) | ||
19:20 | 1806T | |||
東京 | 19:25 | |||
20:36 | つばさ131号 (400) |
山形新幹線 | ||
山形 | 23:23 | |||
23:36 | 1457M | 奥羽本線 | ||
天童 | 23:54 | |||
「青春18きっぷ」は、実は今まで全く使ったことがありませんでした。 たまたま12月で、しかも金曜日、演奏会が終わったその日のうちに山形に帰れない、ということから一計を案じ、 「18きっぷで大垣夜行」を用いることにしたものです。 ただ、土曜日にも山形で演奏会を聴くことにしていてて、日程の組成が非常に窮屈でした。その中で、明知鉄道の 車窓を楽しめたこと自体は、達成感が大きいものでした。 が、明智の町歩きが実に魅力的ということを、明智駅に着いてから初めて知ることとなり、後日また訪れたいと あらためて考えています。 明知鉄道と銚子電気鉄道の共通点 一枚のせんべいが列車を救う。 |
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |