吹雪の津軽、スタンプラリー |
|||
2008(平成20年).1.11(金)〜14(火) |
1.東京 2.東京、神田、安中榛名 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
「日帰独り旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(1月11日) 東京 晴れのち曇り | ||||
山形 | 7:11 | つばさ104号 (E3) |
山形新幹線 | |
福島 | 8:16 | |||
8:37 | やまびこ44号 | 東北新幹線 | ||
宇都宮 | 9:29 | |||
9:39 | 快速 4100Y |
東北本線 湘南新宿ライン |
||
新宿 | 11:14 | コンコース内でラーメンをいただく 。 | ||
12:08 | 1126G | 山手線内回り | ||
原宿 | 12:12 | |||
徒歩 | ・明治神宮 参拝する。 ・第5回田園自然再生シンポジウム 自然と共生した農村づくり 国立オリンピック記念青少年総合センター ・ 「田園自然再生活動コンクール」表彰式 ・ 「田園自然再生活動コンクール」5年間の歩み ・ 座談会「田園自然再生活動を育てる」 |
|||
参宮橋 | ||||
16:32 | - | 小田急電鉄 小田原線 |
||
新宿 | 16:35 | 歌舞伎町に繰り出して、とある郷土料理店でつつましく酒盛り。 | ||
20:02 | 1962G | 山手線内回り | ||
原宿 | 20:06 | ・表参道 散策する。 | ||
20:47 | 2033G | 山手線外回り | ||
新宿 | 20:52 | |||
21:04 | 快速 2320Y |
湘南新宿ライン | ぎうぎう詰め。なるほど皆さん、毎日こういう混雑の中で暮らしているのですね。お疲れ様です。 | |
横浜 | 21:34 | |||
21:39 | 2106B | 京浜東北線 | 新宿〜町田間、JR利用なら、横浜経由より八王子経由の方が近いうえに乗換えも1回で済むことに 後日気づく。 |
|
東神奈川 | 21:42 | |||
21:48 | 2117K | 横浜線 | ||
町田 | 22:17 | |||
ホテル新宿屋 泊 | ||||
2日目(1月12日) 東京 雨 前橋 薄曇りのち晴れ | ||||
小田急町田 | 8:52 | 急行 | 小田急電鉄 小田原線 |
|
代々木上原 | 9:22 | |||
9:28 | - | |||
参宮橋 | 9:32 | ・第5回田園自然再生シンポジウム 自然と共生した農村づくり 国立オリンピック記念青少年総合センター ・ 第1部 10代の田園自然再生活動! 報 告 新田プロジェクトE(兵庫県豊岡市) 「コウノトリ育む農法」への取り組み 千葉県立茂原樟陽高等学校 農業土木部 耕作放棄田の再生と自然観察 ・ 第2部 田園自然再生活動の広がり、高まりに向けて 特に「新田プロジェクトE」の中学生による、経験に基づいた明快な発言が会場の喝采を浴びていた。 |
||
15:22 | - | |||
新宿 | 15:25 | 中央線(快速だったか各駅停車だったか忘れた)が人身事故で運転見合わせの報。 地下鉄で東京駅に行くことにした。 |
||
15:42 | 1472K | 都営 新宿線 |
||
神保町 | 15:49 | 三省堂書店にて地図の物色。国土地理院1/50,000 6枚購入(岐阜県西南方面) | ||
16:16 | 1559S | 東京メトロ 半蔵門線 |
||
大手町 | 16:19 | |||
16:23 | 1645 | 東京メトロ 丸ノ内線 |
||
東京 | 16:24 | |||
16:44 | あさま537号 | 長野新幹線 | ||
安中榛名 | 17:44 | 新幹線スタンプラリー 安中榛名駅前ぶらぶら |
||
18:26 | あさま544号 | |||
東京 | 19:32 | 八重洲の一角にスペイン風バルがある。なかなかいい感じの店 | ||
20:36 | つばさ131号 (400) |
山形新幹線 | ||
山形 | 23:23 | |||
3日目(1月13日) 青森 雪一時曇り | ||||
愛子 | 5:31 | 1822M | 仙山線 | |
仙台 | 5:55 | |||
6:37 | はやて95号 | 東北新幹線 | ||
八戸 | 8:37 | |||
(8:52) | つがる95号 | 東北本線 | 八戸・青森ともに3分遅れ。 | |
青森 | (9:54) | |||
(9:57) | かもしか2号 | 奥羽本線 | 青森4分遅れ、風雪のため徐行運転、弘前12分遅れ。 |
|
弘前 | (10:26) | |||
11:16 | 828D | 五能線 | |
|
五所川原 | 12:00 | |||
津軽五所川原 | 12:48 | 9 | 津軽鉄道 | 津軽鉄道の全区間が初乗り。 |
金木 | 13:14 | ・斜陽館 | ||
14:38 | 153 (ストーブ列車) |
|||
津軽中里 | 14:55 | 津軽中里駅前ぶらぶら |
||
15:13 | 154 (ストーブ列車) |
|||
津軽五所川原 | 16:02 | |||
五所川原 | 16:12 | 831D | 五能線 | 弘前2分遅れ |
弘前 | (17:02) | |||
(18:41) | つがる98号 | 奥羽本線 東北本線 |
弘前2分遅れ、八戸9分遅れ | |
八戸 | (20:28) | |||
20:40 | はやて98号 | 東北新幹線 | 仙台3分遅れ | |
仙台 | (22:40) | |||
22:50 | 1883M | 仙山線 | この日の風雪で、ついに風邪を引いてしまった。来週のこともあるのに・・・ | |
愛子 | 23:14 | |||
4日目(1月14日) 盛岡 晴れ 仙台 曇り時々雪 | ||||
高瀬 | 6:41 | 822M | 仙山線 | よくよく調べたら、北山形駅で接続できる列車だった。わざわざ高瀬駅まで来ることもない。 ちなみに、高瀬駅は映画「おもひでぽろぽろ」(高畑勲 監督)の舞台となった駅である。 |
仙台 | 7:53 | |||
8:02 | やまびこ41号 | 東北新幹線 | ||
盛岡 | 9:15 | |||
9:45 | 829M | 田沢湖線 | ||
雫石 | 10:05 | 新幹線スタンプラリー 雫石駅前ぶらぶら |
||
10:24 | こまち10号 | 秋田新幹線 | ||
仙台 | 11:24 | |||
12:42 | 1122S | 仙石線 | ||
あおば通 | 12:43 | あおば通駅まで足を延ばしたのは、ほんの遊びです。 | ||
12:45 | 1241S | |||
宮城野原 | 12:51 | 宮城野原駅前ぶらぶら | ||
13:37 | 1226S | |||
仙台 | 13:41 | |||
13:47 | 829M | 仙山線 | 熱はないものの、だるい。ノドがいがらっぽい。早く帰って養生することにした。 | |
高瀬 | 14:58 | |||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |