「急がば回れ」必ずしも真にあらず マーラー交響曲第2番 |
|||
2006(平成18年).8.5(土)〜6(日) |
1.富山県 立山カルデラ砂防博物館 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト | ||||||||||||||||||
1日目(8月5日) 富山 快晴 | ||||||||||||||||||||||
村山 | 6:05 | つばさ102号 | 山形新幹線 | |||||||||||||||||||
大宮 | 8:58 | |||||||||||||||||||||
9:18 | とき311号 | 上越新幹線 | ||||||||||||||||||||
越後湯沢 | 10:27 | |||||||||||||||||||||
10:53 | はくたか6号 | 上越線・北越急行 信越本線 北陸本線 |
北陸地方へのこのルートは、裏口から入って、勝手口から「こんにちは」と挨拶するような感じかも・・ 入善付近で489系ボンネット「はくたか」とすれ違った。 |
|||||||||||||||||||
富山 | 12:49 | |||||||||||||||||||||
13:25 | 325 | 富山地方鉄道 |
稲荷町〜寺田〜立山が初乗り。 | |||||||||||||||||||
立山 | 14:24 | ・立山カルデラ砂防博物館 実は博物館の階下に立山砂防工事専用軌道の車庫がある。 |
||||||||||||||||||||
15:50 | TY32 | |||||||||||||||||||||
富山 | 16:38 | 途中、舟橋というちっちゃな、しかしなかなかしっかりした村を通る。 | ||||||||||||||||||||
16:56 | はくたか19号 | 北陸本線 信越本線 北越急行・上越線 |
沿線にはカメラを持った人がちらほら。程なく489系ボンネット「はくたか」とすれ違った。 落ち着いて、駅撮りなどしてみたいものだと思う。 |
|||||||||||||||||||
越後湯沢 | 1852 | |||||||||||||||||||||
19:00 | とき44号 | 上越新幹線 | ||||||||||||||||||||
大宮 | 19:46 | |||||||||||||||||||||
21:02 | つばさ131号 | 山形新幹線 | ||||||||||||||||||||
山形 | 23:23 | |||||||||||||||||||||
23:36 | 1457M | 奥羽本線 | ||||||||||||||||||||
村山 | 0:09 | |||||||||||||||||||||
2日目(8月6日) 東京 晴れ | ||||||||||||||||||||||
山形 | 7:11 | つばさ104号 | 山形新幹線 | |||||||||||||||||||
東京 | 9:44 | |||||||||||||||||||||
9:52 | 913T | 中央線快速 | ||||||||||||||||||||
新宿 | 10:06 | |||||||||||||||||||||
10:13 | 不詳 | 京王電鉄 京王線 |
||||||||||||||||||||
東府中 | 10:55 | ・府中市美術館「カミーユ・クローデル」展 福島県立美術館の開催期間中に行きそびれたので、ここまで追っかけ。 |
||||||||||||||||||||
12:45 | 不詳 | |||||||||||||||||||||
府中 | 12:47 | 「中央特快が速い」と言う先入観で、ぐるっと遠回り。中央特快に乗るまで40分も費やしてしまった。 道中、どうかなにごとも起こりませんように・・とひたすら祈っていました。 ちなみに、このルートを取れば十分間に合っていた。
|
||||||||||||||||||||
12:49 | 不詳 | |||||||||||||||||||||
分倍河原 | 12:51 | |||||||||||||||||||||
12:59 | 1210F | 南武線 | ||||||||||||||||||||
府中本町 | 13:01 | |||||||||||||||||||||
13:11 | 1307E | 武蔵野線 | ||||||||||||||||||||
西国分寺 | 13:16 | |||||||||||||||||||||
13:21 | 1208T | 中央線快速 | ||||||||||||||||||||
国分寺 | 13:23 | |||||||||||||||||||||
13:25 | 中央特快 1338T |
|||||||||||||||||||||
四ツ谷 | 13:49 | |||||||||||||||||||||
13:53 | 1394M | 東京メトロ 南北線 |
||||||||||||||||||||
六本木 一丁目 |
13:59 | ←みよや!! この時刻 ↓ | ||||||||||||||||||||
徒歩 | ・東京交響楽団特別演奏会 詳細 サントリーホール 14:00開演 指揮 飯森範親 ソプラノ カトリオーナ・スミス メゾソプラノ ヘレン・ラナーダ ほか モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」K.492から ・レクイエムK.626から マーラー 交響曲第2番ハ短調「復活」 |
|||||||||||||||||||||
神谷町 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 1662S | 東京メトロ 日比谷線 |
帰りに「フェルミエ」に寄ろうと思ったが、今日は休みだったっけ。途中で引き返す。 | |||||||||||||||||||
霞ヶ関 | 17:03 | |||||||||||||||||||||
17:06 | 1653 | 東京メトロ 丸ノ内線 |
||||||||||||||||||||
御茶ノ水 | 17:16 | 三省堂書店にて地図の物色。 航空地図1/1,000,000「アルメニア」付近2枚、国土地理院1/50,000 12枚購入 |
||||||||||||||||||||
18:26 | 1742B | 中央線・総武線 各駅停車 |
||||||||||||||||||||
秋葉原 | 18:28 | 秋葉原駅前ぶらぶら。駅前を50m歩いただけで、手の中にはフーゾクのチラシが5〜6枚 | ||||||||||||||||||||
19:00 | 1728A | 京浜東北線 | ||||||||||||||||||||
上野 | 19:03 | 何しに行ったんだっけ? | ||||||||||||||||||||
19:30 | 1803C | |||||||||||||||||||||
東京 | 19:38 | |||||||||||||||||||||
20:36 | つばさ131号 | 山形新幹線 | ||||||||||||||||||||
山形 | 23:23 | |||||||||||||||||||||
次の旅に進む | ||||||||||||||||||||||
前の旅に戻る | ||||||||||||||||||||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |