行ったことない県、半減計画 | |||
2003(平成15年). 9.18(木)〜23(火) |
1.つばさからつばめまで 2.鹿児島観光 3.台風通過、日豊本線、別府地獄巡り 4.長崎は今日も風だった 5.3つの展望台、門司・下関・名古屋、逆ガキ 6.新橋、3つ目の0哩標 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
「泊掛鉄道旅」一覧に戻る | |||
使用したきっぷ | 写真帖 | ||
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(9月18日) 京都 晴れ 2日目(19日) 鹿児島 (昼)晴れのち曇り (夜)曇り時々雨 つばさからつばめまで、ひかりに乗ったあかつきには、鹿児島観光で・・ |
||||
山形 | 7:11 | つばさ104号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:44 | |||
10:03 | ひかり119号 | 東海道新幹線 | ||
京都 | 12:46 | |||
13:04 | 快速 2207M |
山陰本線 | 京都〜嵯峨嵐山が初乗り。 | |
嵯峨嵐山 | 13:17 | |||
トロッコ嵯峨 | 13:28 | 嵯峨野9号 | 嵯峨野観光鉄道 | 嵯峨野観光鉄道の全区間が初乗り。 |
トロッコ亀岡 | 13:51 | |||
馬堀 | 14:20 | 1248M | 山陰本線 | 馬堀〜嵯峨嵐山が初乗り。 |
京都 | 14:51 | |||
- | 不詳 | 京都市交通局 (バス) |
京都〜梅小路公園前が初乗り。 | |
梅小路公園前 | - | |||
徒歩 | ・梅小路蒸気機関車館 ・梅小路公園 ・西本願寺 京都駅構内の和食店で夕食をいただく。 |
|||
京都 | ||||
20:20 | あかつき | 東海道本線 山陽本線 鹿児島本線 |
姫路(山陽本線の残り区間)〜門司〜博多が初乗り。 シングルツインをとってみた。カウチに寝そべる風で夜景を見られるのがポイントかな? でも思ったより窮屈かも |
|
博多 | 6:05 | |||
6:57 | つばめ1号 | 鹿児島本線 | 博多〜西鹿児島が初乗り。 九州新幹線開業前に乗っておきたかった。1/100,000道路地図を片手に車窓風景を楽しむ。 |
|
西鹿児島 | 10:53 | |||
西鹿児島駅前 | 11:00頃 | シティビューバス | 鹿児島市交通局(バス) |
西鹿児島駅前〜城山が初乗り。 |
城山 | - | |||
徒歩 | ・城山展望台 ・近代文学館 メルヘン館 ・市立美術館 ・黎明館 | |||
市役所前 | ||||
- | - | 鹿児島市交通局(路面) | 市役所前〜鹿児島駅前が初乗り。 | |
鹿児島駅前 | - | |||
鹿児島 | 17:17 | きりしま9号 | 鹿児島本線 | 鹿児島〜西鹿児島が初乗り。 |
西鹿児島 | 17:21 | |||
西鹿児島駅前 | 17:50頃 | - | 鹿児島市交通局(路面) | 一旦宿に入って、出直し。 |
天文館通 | - | 「さつま路」で郷土料理をいただく。 焼酎をロックでいただいたが実にうまい。チュウハイなどといって混ぜ物をするのが罪なくらいに・・ |
||
- | - | |||
水族館前 | - | 西鹿児島駅前〜天文館通り〜市役所前が初乗り。 | ||
鹿児島本港 桜島桟橋 |
- | - | 桜島町営航路 | 桜島町営航路の全区間が初乗り。 |
桜島港 | - | 近辺をぶらぶら | ||
- | - | |||
鹿児島本港 桜島桟橋 |
- | 雨がぱらついてきた。 | ||
水族館前 | - | - | 鹿児島市交通局(路面) | |
西鹿児島駅前 | - | |||
ホテルガストフ 泊 | ||||
3日目(9月20日) 宮崎 大雨のち一時曇り 大分 雨 (別府 一時曇り) 博多 曇り一時雨 台風通過、日豊本線、別府地獄巡り |
||||
西鹿児島 | 8:24 | きりしま4号 | 鹿児島本線 日豊本線 |
日豊本線の全区間 鹿児島〜宮崎〜別府〜小倉が初乗り。 この日、台風15号が九州南方海上を東に進んでいた。 |
宮崎 | 10:26 | |||
10:30 | にちりん8号 | 日豊本線 | 1/100,000道路地図を片手に車窓風景を楽しむ。 485系なんだけど、グリーン室の空調機から雨漏り。座席がひとつ使えなくなった。 乗客は、やむを得ず後の普通指定席にスリッパを持って移動した。古屋の漏りは恐ろしい。 |
|
別府 | 13:38 | |||
13:55 | 地獄めぐり Aコース |
亀の井バス | 遊覧バス ・海地獄 ・鬼石坊主地獄 ・山地獄 ・かまど地獄 ・鬼山地獄 ・龍巻地獄 ・地の池地獄 ・金龍地獄 ・白池地獄 東京から来たという職場の慰安旅行の方々と意気投合。 幸いなことに、行程中、ずっと雨が上がっていた。 |
|
15:30頃 | ||||
16:29 | ソニック31号 | 日豊本線 | ||
大分 | 16:38 | なんとなく時間つぶしに足を延ばす。とんぼ返り。 | ||
16:53 | 4648M | |||
別府 | 17:04 | |||
17:23 | ソニック46号 | 日豊本線 鹿児島本線 |
小倉駅でいっせいに下車。終点までグリーン室を独占してしまった。 | |
博多 | 19:15 | |||
- | 不詳 | 鹿児島本線 | ||
吉塚 | - | 一旦宿に入って、出直し。 | ||
- | 不詳 | |||
博多 | - | |||
- | 不詳 | 福岡市交通局 1号線(空港線) |
博多〜中洲川端が初乗り。 | |
中洲川端 | - | 中洲界隈、歩いているうちに雨が降り出した。 「博多リバレイン」で夕食をいただく。 |
||
22:00頃 | 不詳 | |||
博多 | - | |||
- | 不詳 | 鹿児島本線 | ||
吉塚 | - | |||
福岡サンヒルズホテル 泊 | ||||
4日目(9月21日) 長崎 晴れ(最大瞬間風速17・5m) 長崎は今日も風だった |
||||
吉塚 | 8:30頃 | 不詳 | 鹿児島本線 | |
博多 | - | |||
9:00 | かもめ7号 | 鹿児島本線 長崎本線 |
鳥栖〜長崎が初乗り。 | |
長崎 | 10:54 | |||
長崎駅前 | - | - | 長崎電気軌道 | 長崎駅前〜大波止〜築町〜大浦天主堂下〜石橋が初乗り。 |
大波止 | - | 港めぐり遊覧の予約。台風一過の強風のため、軍艦島沖コースは休航。う〜〜ん残念! | ||
- | - | |||
築町 | - | 乗換え。 | ||
- | - | |||
大浦天主堂下 | 11:30頃 | |||
徒歩 | ・グラバー園 ・オランダ坂 | |||
石橋 | ||||
13:05頃 | - | 長崎電気軌道 | ちょっと時間が押してきた。間に合うか? | |
築町 | - | 乗換え。 | ||
- | - | |||
大波止 | 13:25頃 | 停留所から港までダッシュ! 信号が赤! 結構距離があるじゃん、うあああ〜〜っ 間に合うか。間に合った。 |
||
長崎港 ターミナル |
13:30 | 港めぐりコース | やまさ海運 | ・港めぐり遊覧 遊覧船から降りて、港を望む出島ワーフで遅い昼食。 ・出島オランダ商館跡 ・出島史料館 |
14:30 | ||||
出島 | - | - | 長崎電気軌道 | |
宝町 | - | 長崎駅前〜宝町が初乗り。 | ||
徒歩 | 稲佐山展望台に行くつもりだったが・・・ 台風一過の強風のため、ロープウェイは運休。う〜〜ん残念! |
|||
ロープウェイ前 | ||||
- | 不詳 | 長崎バス | ロープウェイ前〜長崎駅前が初乗り。 | |
長崎駅前 | - | |||
- | - | 長崎電気軌道 | 長崎駅前〜公会堂前が初乗り。 | |
公会堂前 | - | ・眼鏡橋 | ||
- | - | |||
長崎駅前 | - | |||
長崎 | 17:30 | かもめ36号 | 長崎本線 | |
鳥栖 | 18:59 | 上り寝台特急「さくら」と「はやぶさ」の連結シーンを見る。 | ||
19:39 | みどり26号 | 鹿児島本線 | ||
博多 | 20:00 | 駅構内の居酒屋で夕食をいただく。 | ||
21:08 | 190M | |||
吉塚 | 21:11 | |||
福岡サンヒルズホテル 泊 | ||||
5日目(9月22日) 下関 晴れ 名古屋 曇り一時晴れ 6日目(23日) 東京 晴れのち曇り 3つの展望台、3つの0哩標 |
||||
吉塚 | 7:47 | 3122M | 鹿児島本線 | NHK-FMを聴きながら、最後尾デッキに立っていた。 「気ままにクラシック」で思いがけず管理人の投稿が読まれた。 まわりの乗客は、独りニヤニヤ笑っているけったいな人物をそこに見たであろう。 |
小倉 | 8:49 | |||
9:36 | 2322M | 小倉駅構内では、ひたすら撮り鉄。鹿児島本線の残り区間 門司〜門司港が初乗り。 | ||
門司港 | 9:50 | ・門司港駅舎 ・九州鉄道記念館 ・旧門司三井倶楽部(林芙美子資料館) ・旧大阪商船(わたせせいぞうと海のギャラリー) ・国際友好記念図書館 ・旧門司税関 ・門司港レトロ展望室 港ハウスで昼食 |
||
14:25 | 163M | |||
門司 | 14:31 | |||
14:45 | 5556M | 山陽本線 | ||
下関 | 14:52 | ・海峡ゆめタワー 巌流島が見える。 そういえば、NHK大河ドラマ「武蔵」で巌流島の戦が放送されたのは、この時期でなかったか。 |
||
16:22 | 5571M | 山陽本線 鹿児島本線 |
||
小倉 | 16:35 | |||
16:52 | ひかり384号 | 山陽新幹線 | 小倉〜岡山が初乗り。「ひかりレールスター」 終着客用の車両では、途中駅の案内を省略し静穏さを保持している。 |
|
新大阪 | 19:22 | |||
19:33 | ひかり172号 | 東海道新幹線 | ||
名古屋 | 20:29 | ・JRセントラルタワー 味噌カツ定食をいただく。キャベツのお替り自由なのがすごくうれしい。 | ||
23:41 | 快速 ムーンライトながら |
東海道本線 | 名古屋〜静岡が初乗り。快速の席は、残念ながらセミコンパートメント席。 | |
東京 | 4:42 | ふだふだと時間つぶし。「出雲」「サンライズ出雲」「ワイドビュー東海」の撮り鉄。 東京駅構内の回転すし「うず潮東京本店」で「回転朝食」をいただく。500円。 |
||
9:30頃 | 不詳 | 中央線快速 | ||
新宿 | - | 紀伊國屋書店 国土地理院 1/50,000 18枚 購入 | ||
11:00頃 | 不詳 | 山手線外回り | ||
新橋 | - | ・旧新橋停車場 ・築地場外市場で昼食をいただく。赤い肌合いの焼き魚、とてもおいしかった。 | ||
14:00頃 | 不詳 | 山手線 or 京浜東北線 |
||
東京 | - | この2日間で ・展望台 3箇所 門司港・下関・名古屋駅 ・0哩標 3箇所 九州鉄道記念館・門司港駅・旧新橋停車場 |
||
14:36 | つばさ117号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 17:18 | |||
旅行前の時点で行ったことない県 三重・和歌山・広島・山口・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 15県 うち今回行った県(通過のみも含む) 広島・山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 9県 |
||||
上に戻る | 次の旅に進む | |||
前の旅に戻る | ||||
「泊掛け鉄道旅」一覧に戻る |