駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(3月22日) 秋田 晴れ | ||||
山形 | 7:15 | つばさ1号 | 奥羽本線 | 羽前千歳〜秋田〜追分が初乗り。 |
秋田 | 10:29 | ・千秋公園 ・秋田県立美術館 ・秋田市美術館 | ||
12:40 | 131D | 奥羽本線 | ||
追分 | 12:58 | ・秋田県立博物館 |
||
16:00 | 137D | 男鹿線 | ||
男鹿 | 16:38 | 男鹿線の全区間が初乗り。 |
||
男鹿駅前 | - | 不詳 | 秋田中央交通 | 男鹿駅前〜温泉中央が初乗り。 |
温泉中央 | - | |||
男鹿荘 泊 | ||||
2日目(3月22日) 秋田 晴れ | ||||
温泉中央 | - | 不詳 | 秋田中央交通 | |
水族館前 | - | ・男鹿水族館 | ||
- | 不詳 | |||
羽立駅前 | - | |||
羽立 | 15:14 | 136D | 男鹿線 奥羽本線 |
|
秋田 | 16:13 | |||
17:36 | つばさ18号 | 奥羽本線 | ||
山形 | 20:57 | |||
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(3月17日) 秋田 晴れ | ||||
山形 | 7:06 | つばさ1号 | 奥羽本線 | |
秋田 | 10:20 | |||
- | 不詳 | |||
追分 | - | ・秋田県立博物館 |
||
- | 不詳 | |||
秋田 | - | |
||
千秋会館 泊 | ||||
2日目(3月18日) 秋田 晴れ時々雨 酒田 晴れ一時雨 | ||||
秋田 | 9:37 | いなほ6号 | 羽越本線 | 秋田〜羽後本荘〜酒田〜余目が初乗り。 |
羽後本荘 | 10:12 | ・本荘公園 散策 | ||
11:22 | 832 | |||
酒田 | 12:49 | ・本間美術館 | ||
16:28 | 急行 月山4号 |
羽越本線 陸羽西線 奥羽本線 |
||
山形 | 18:37 | 陸羽西線の全区間 余目〜新庄が初乗り。 | ||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「泊掛け鉄道旅」一覧に戻る |
秋田・本荘・酒田 | |||
1987(昭和62年).3.17(火)〜18(水) |
1.秋田 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「泊掛鉄道旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(3月18日) 盛岡 晴れ | ||||
山形 | 7:29 | 快速仙山 3832M |
仙山線 | |
仙台 | 8:40 | |||
9:04 | やまびこ33号 | 東北新幹線 | 仙台〜盛岡が初乗り。 きわめて混雑。仙台駅で買った駅弁、盛岡駅のホームでいただく。 | |
盛岡 | 10:21 | ・不来方城跡 散策 | ||
盛岡駅前 | - | 不詳 | 不詳 | |
松園二丁目 | - | ・岩手県立博物館 | ||
- | 不詳 | |||
盛岡駅前 | - | 盛岡駅前〜松園二丁目が初乗り。 | ||
盛岡会館 泊 | ||||
2日目(3月19日) 盛岡 雪 | ||||
盛岡 | 8:13 | やまびこ32号 | 東北新幹線 | |
新花巻 | 8:27 | ・宮沢賢治記念館 | ||
11:05 | 630D | 釜石線(注) | ||
花巻 | 11:14 | ・市内ぶらぶら ・同心家屋 ・イギリス海岸 | ||
14:46 | 1536 | 東北本線 | ||
一ノ関 | 15:38 | 釜石線 新花巻〜花巻が初乗り。 東北本線 花巻〜一ノ関〜仙台が初乗り。 |
||
15:53 | 540M | |||
仙台 | 17:39 | |||
不詳 | 不詳 | 仙山線 | ||
山形 | 不詳 | |||
(注) 新花巻〜花巻は、バスを使った可能性もある。その場合、JR釜石線の同区間は、1991年5月4日が初乗りとなる。 |
盛岡・花巻 | |||
1986(昭和61年).3.18(火)〜19(水) |
1.岩手県博 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「泊掛鉄道旅」一覧に戻る |
秋田・男鹿 | |||
1985(昭和60年).3.22(金)〜23(土) |
1.秋田県博 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「泊掛鉄道旅」一覧に戻る |