駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(1月13日) 福島 晴れ時々曇り | ||||
山形 | 7:12 | つばさ124号 | 山形新幹線 | |
福島 | 8:17 | |||
8:36 | 1171M | 東北本線 | ||
藤田 | 8:53 | 散策 ・道の駅 国見 あつかしの郷 旧藤田宿 旧奥山家洋館 ・観月台文化センター |
||
10:13 | 1170M | |||
福島 | 10:30 | |
||
10:49 | 915M | 阿武隈急行 | ||
大泉 | 11:14 | 大泉駅前をちょっとぶらぶら |
||
11:34 | 920M | |||
福島 | 12:00 | |||
12:35 | つばさ135号 | 山形新幹線 |
||
米沢 | 13:07 | 徒歩 ・米沢市立上杉博物館 「椿貞雄と草土社の画家たち 草のささやき 土のかほり」 ・山響 ユアタウンコンサート2024 米沢公演 詳細 伝国の杜 置賜文化ホール 15:00開演 指揮 阪 哲朗 合唱 おきたま有志合唱団 佐藤敏直 交響讃歌「やまがた」より T. U. V. W. Y. ドヴォルジャーク 交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」 徒歩 |
||
17:29 | 453M | 奥羽本線 | ||
山形 | 18:21 | |
||
|
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
相模づくし 川・湖・原・湾・灘 | |||
2025(令和7年).1.24(金)〜26日(日) |
1.仙フィル定期 2.山梨県 大月、神奈川県相模原 3.静岡県 伊東、神奈川県 大磯 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(1月24日) 仙台 晴れのち一時曇り | ||||
新庄 | 13:57 | つばさ188号 | 山形新幹線 | 半日休みを取って、仕事帰り。 |
天童 | 14:33 | |||
自家用車 その他 |
いったん自宅に戻る。スマホを置きっぱなしにしていて、取りに行く。 |
|||
山形 | ||||
16:09 | 842M | 仙山線 | ||
仙台 | 17:49 | |||
18:04 | - | 仙台市交通局 南北線 |
|
|
旭ヶ丘 | 18:15 | ・仙台フィルハーモニー管弦楽団 第373回定期演奏会 詳細 日立システムズホール仙台 19:00開演 指揮 太田 弦 ヴァイオリン 郷古 廉 シューベルト 劇付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」D.797序曲 コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調作品35 ホルスト 組曲「惑星」 作品35 |
||
21:17 | - | |||
仙台 | 21:28 | 仙台駅構内の中華料理店で夕食をいただく。 |
||
22:16 | 4855M | 仙山線 | ||
北山形 | 23:34 | 本日の万歩計 約7,440歩 | ||
2日目(1月25日) 横浜 晴れ 東京 曇り時々晴れ | ||||
山形 | 7:12 | つばさ124号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:35 | |||
9:45 | 967T | 中央線快速 | ||
新宿 | 9:59 | 列車時刻までバスタ新宿をぶらぶら。 |
||
10:30 | かいじ15号 | 中央本線 | ||
大月 | 11:28 | 大月駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
11:47 | 1456M | |||
四方津 | 12:02 | 四方津駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
12:39 | 1328M | |||
藤野 | 12:48 | 藤野駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
13:04 | 1235M | |||
相模湖 | 13:08 | 相模湖駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
14:16 | 1446M | 中央本線 中央線快速 |
||
八王子 | 14:36 | |||
14:40 | 1436K | 横浜線 | ||
淵野辺 | 15:00 | ・相模原市立博物館 |
||
17:22 | 1647K | |||
相模原 | 17:26 | 相模原駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
17:33 | 1641K | |||
橋本 | 17:37 | 橋本駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
17:44 | 4705K | |||
八王子 | 17:55 | 八王子駅南口をちょっとぶらぶら。 |
||
18:20 | 1822K | |||
東神奈川 | 19:18 | |||
19:21 | 1759B | 京浜東北線 | ||
横浜 | 19:24 | 相鉄ジョイナスの沖縄料理店で夕食をいただく。 |
||
21:21 | 022201 | 横浜高速鉄道 みなとみらい線 |
||
元町・中華街 | 21:30 | |||
徒歩 | のんびりと歩く。 山下公園 → 山下臨港線プロムナード → 汽車道 |
|||
桜木町 | ||||
22:57 | 2278C | 根岸線 | ||
横浜 | 23:01 | |||
23:16 | 快速 2123 |
相模鉄道 本線 |
||
海老名 | 23:51 | 本日の万歩計 約33,380歩 | ||
東横INN海老名駅東口 泊 | ||||
3日目(1月26日) 横浜 晴れ | ||||
海老名 | 8:08 | 特急 3806 |
相模鉄道 本線 |
|
大和 | 8:17 | 大和駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
8:43 | 快速 2026 |
|||
横浜 | 9:09 | |
||
9:24 | 踊り子13号 | 東海道本線 伊豆急行 |
||
伊東 | 10:43 | ・東海館 観覧 | ||
12:15 | 5644M | 伊豆急行 | ||
熱海 | 12:41 | |
||
12:49 | 1876E | 東海道本線 | ||
二宮 | 13:30 | 二宮野駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
13:43 | 1620E | |||
大磯 | 13:47 | |||
徒歩 | ・城山公園 ・旧吉田茂邸 ・大磯町郷土資料館 |
|||
城山公園前 | ||||
16:26 | 磯14 | 神奈川中央交通 | ||
大磯駅 | 16:33 | |||
大磯 | 16:40 | 1638E | 東海道本線 東京上野ライン 東北本線 |
|
大宮 | 18:17 | 大宮駅のエキュートで買いもの 上越新幹線の車内は、スポーツウェアの若者が多い。もちろんこれはスキー場帰りの客層。 |
||
18:36 | とき332号 | 上越新幹線 | ||
東京 | 19:00 | 八重洲地下街で夕食をいただく。東京駅と丸の内界隈の夜景を愛でる。 |
||
20:44 | つばさ159号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 23:26 | 本日の万歩計 約27,310歩 | ||
|
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
福島・米沢 山響 | |||
2025(令和7年).1.13(月・祝) |
1.福島・米沢 山響 | 次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰り独り旅」一覧に戻る |