相模灘、日本海、東京湾 | |||
2002(平成14年).2.9(土)〜11(月) |
1.静岡県 伊豆高原 2.新潟県 マリンピア日本海 3.恵比寿、再びお台場 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(2月9日) 網代 快晴 横浜 晴れのち曇り(18:00〜) | ||||
山形 | 7:08 | つばさ116号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:40 | |||
10:00 | 踊り子103号 | 東海道本線 伊東線 伊豆急行 |
伊東線の残り区間 来宮〜伊東、伊豆急行線 伊東〜伊豆高原が初乗り。 | |
伊豆高原 | 12:10 | ・伊豆オルゴール館 ・橋立つりばし散策 ・おもしろ博物館(城ヶ崎文化資料館) |
||
15:48 | 5658M | 伊豆急行 伊東線 |
||
熱海 | 16:41 | |||
16:53 | 3766M | 東海道本線 | ||
横浜 | 18:03 | |
||
18:06 | 1627C ? | 根岸線 | ||
関内 | 18:12 | ・横濱カレーミュージアム | ||
- | 不詳 | |||
横浜 | - | |||
- | 不詳 | 東海道本線 | ||
東京 | - | |||
20:28 | つばさ145号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 23:17 | |||
2日目(2月10日) 新潟 曇り時々晴れのち一時雪 | ||||
山形 | 7:08 | つばさ116号 | 山形新幹線 | |
大宮 | 9:17 | |||
9:22 | Max あさひ311号 |
上越新幹線 | ||
新潟 | 11:07 | |||
徒歩 | ・コミティア in 新潟18 新潟ミナミプラザ |
|||
万代シティ バスセンター前 |
||||
- | - | 新潟交通バス | ||
水族館前 | - | ・新潟市水族館 マリンピア日本海 | ||
- | - | |||
新潟駅前 |
- | |||
新潟 | 15:41 | 北越8号 | 信越本線 | |
長岡 | 16:28 | |||
16:47 | 1744M | 信越本線 上越線 |
宮内〜浦佐が初乗り。 | |
浦佐 | 17:29 | |||
17:40 | あさひ406号 | 上越新幹線 | ||
大宮 | 18:54 | |||
19:46 | つばさ187号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 22:10 | |||
3日目(2月11日) 東京 晴れ一時曇り | ||||
山形 | 7:08 | つばさ116号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:40 | |||
- | 不詳 | 中央線快速 | ||
新宿 | - | |||
- | 不詳 | 山手線内回り | ||
恵比寿 | - | ・ガーデンプレイス ・東京都写真美術館 「馬へのオマージュ」 本橋成一写真展「生きること。働くこと。」 「サンダーバード ジェリー・アンダーソンの世界」 ・恵比寿麦酒記念館 |
||
- | 不詳 | |||
品川 | - | |||
- | 不詳 | 横須賀線 総武線快速 |
||
東京 | - | |||
- | 不詳 | 京葉線 | ||
新木場? | - | |||
- | 不詳 | 東京臨海高速鉄道 りんかい線 |
||
国際展示場 | - | |
||
徒歩 | ぶらぶら歩き。夢の大橋 |
|||
東京テレポート | ||||
15:48 | 1526T ? | 東京臨海高速鉄道 りんかい線 |
||
新木場 | 15:55 | |||
15:59 | 1509Y | 京葉線 | ||
南船橋 | 16:18 | |||
16:39 | 1624E | 京葉線 (二俣支線) |
京葉線の残り区間 南船橋〜西船橋が初乗り。 | |
西船橋 | 16:45 | |||
16:50 | - | 営団 東西線 |
西船橋〜葛西が初乗り。 | |
葛西 | 17:07 | ・地下鉄博物館 残念ながら17:00で閉館。門前払い。なんか間抜けくさい。 | ||
- | 不詳 | |||
西船橋 | - | |||
- | 不詳 | 武蔵野線 | 初乗り? | |
南浦和? | - | |||
- | 不詳 | 京浜東北線 | ||
大宮 | - | |||
19:46 | つばさ187号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 22:10 | |||
|
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |