箱根の紫陽花、都の夏 | |||
1997(平成9年).7.5(土)〜6(日) |
1.神奈川県 箱根 大涌谷 2.江戸東京博物館、葛西臨海水族園 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(7月5日) 横浜 快晴 | ||||
山形 | 7:11 | つばさ100号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:40 | |||
10:00 | 踊り子103号 | 東海道本線 | 大船〜小田原が初乗り。 | |
小田原 | 11:22 | |||
11:58 | 不詳 | 箱根登山鉄道 | 箱根登山鉄道 全区間が初乗り。 | |
強羅 | 12:46 | |||
12:55 | 不詳 | 箱根登山鉄道 (ケーブルカー) |
箱根登山鉄道(ケーブルカー) 全区間が初乗り。 | |
早雲山 | 13:04 | |||
- | 不詳 | 箱根ロープウェイ | 早雲山〜大涌谷が初乗り。ものすごい高度。眼下の硫黄採掘場が物々しい。 | |
大涌谷 | - | ・閻魔台 黒玉子を一個買ってその場でいただく。この日晴天だったものの富士山は見えず。 ・大涌谷自然科学館 リフトが強風で運転見合わせとなり、バスを利用。大涌谷〜早雲山入り口が初乗り。 |
||
15:15 | 不詳 | 伊豆箱根鉄道 (バス) |
||
早雲山入り口 | 15:25 | ・箱根早雲山美術館 | ||
早雲山 | 16:10 | 不詳 | 箱根登山鉄道 (ケーブルカー) |
|
強羅 | 16:19 | |||
16:29 | 不詳 | 箱根登山鉄道 | ||
小田原 | 17:16 | |
||
17:44 | 踊り子176号 | 東海道本線 横須賀線 山手貨物線 |
(蛇窪)〜(大崎)〜新宿が初乗り。 まだ湘南新宿ライン開設前で、めったに通れない区間に満悦する。 | |
新宿 | 18:55 | |||
- | 不詳 | 中央線快速 | ||
東京 | - | |||
20:20 | つばさ155号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 23:09 | |||
2日目(7月6日) 東京 快晴(最高気温35.8度) | ||||
山形 | - | 不詳 | 山形新幹線 | |
上野or東京 | - | |||
不詳 | - | 不詳 | 不詳 | 上野〜秋葉原〜両国 か 東京〜錦糸町〜両国 どちらだったか全く記憶にありません。 |
- | ||||
両国 | - | 不詳 | 総武線各駅停車 | ・江戸東京博物館 |
錦糸町 | - | |||
- | 不詳 | 総武線快速 | ||
船橋 | - | |||
- | 不詳 | 総武線各駅停車 | ||
西船橋 | - | |||
- | 不詳 | 武蔵野線 京葉線 |
||
葛西臨海公園 | - | ・葛西臨海水族園 泳いでいるマグロを観て「うまそう」だと思ってしまう。 |
||
- | 不詳 | 京葉線 | ||
東京 | - | |||
- | 不詳 | 山形新幹線 | ||
山形 | - | |||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |