駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(5月20日) 東京 雨のち曇り時々晴れ | ||||
山形 | 7:08 | つばさ124号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:35 | |||
9:46 | 1849E | 東海道本線 | ||
新橋 | 9:49 | ・旧新橋停車場 「山手線」展 ・浜離宮恩賜庭園 |
||
13:42 | 1316G | 山手線内回り | ||
東京 | 13:46 | 八重洲地下街のお店でビリヤニを食べたいと思っていたら、行列ができていたので、 隣の店で牛タン定食をいただきました。 |
||
14:36 | 1330B | 京浜東北線 | ||
上野 | 14:44 | ・国立西洋美術館「憧憬の地 ブルターニュ」 浜離宮に長居をして1時間読み間違えていることに気づき、慌てる。 |
||
17:00 | 1615 | 東京メトロ 銀座線 |
||
溜池山王 | 17:13 | |||
17:25 | 1648S | 東京メトロ 南北線 |
||
六本木一丁目 | 17:28 | ・東京交響楽団 第710回定期演奏会 詳細 サントリーホール 18:00開演 指揮 ジョナサン・ノット ピアノ 小埜寺 美樹 リゲティ ムジカ・リチェルカータ第2番 マーラー 交響曲第6番 イ短調 「悲劇的」 |
||
20:18 | 1922K 222201 6607 |
東京メトロ 南北線 東京急行目黒線 東急新横浜線 相鉄新横浜線 相模鉄道本線 |
||
海老名 | 21:39 | 東急新横浜線・相鉄新横浜線が初乗り。 海老名駅前のサイゼリヤで遅い夕食。 本日の万歩計 約27,940歩 |
||
東横INN海老名駅東口 泊 | ||||
2日目(5月21日) 横浜 曇り時々晴れ | ||||
海老名 | 8:30 | 6536 | 小田急電鉄 小田原線 |
|
座間 | 8:34 | ・神奈川県立座間谷戸山公園 水辺と雑木林を散策しながら、自然観察ができるように整備された都市公園 |
||
10:53 | 6557 | |||
海老名 | 10:56 | |||
海老名駅 | 11:15 | 綾31 | 相鉄バス | 海老名サービスエリアの近隣を通るバス路線「農大前」行きに飛び乗るが、系統違いに気づく。 ここぞのバス停で降りて、スマホで地図アプリを見ながら徒歩20分。許容範囲。 |
杉久保 | 11:25 | |||
徒歩 | ・EXPASA海老名 上り線 フードコートは満席だった。 箱根ベーカリーのカレーパン(エビフライが挟んである)とアスパラソーセージパンをチョイス 徒歩 高速道路の側道を辿り、高架下をくぐって回り道。 ・EXPASA海老名 下り線 肉巻きおにぎり1本をいただく。 ギネス世界記録を持つ店から、お土産に一口サイズのメロンパンをまとめ買い。 |
|||
EXPASA 海老名下り |
||||
13:57 | 大谷・杉久保ルート | 海老名市 コミュニティバス |
始発こそ4〜5人の乗客だったが、上りエリアのバス停で立ち席。 途中の公民館からの乗客もありなかなかな混雑。市役所、病院を回って30分の行程。 |
|
海老名駅 | 14:27 | |||
海老名 | 14:50 | 1464F | 相模線 | |
橋本 | 15:17 | |||
15:24 | 快速 4411K |
横浜線 | ||
八王子 | 15:35 | |||
15:37 | 1588T | 中央線快速 | ||
豊田 | 15:42 | 豊田駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
16:08 | 1522T | |||
日野 | 16:11 | 日野駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
16:35 | 1620H | |||
東京 | 17:33 | 八重洲地下街で夕食をいただく。 |
||
18:48 | つばさ195号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 21:52 | 本日の万歩計 約27,140歩 | ||
|
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
都響・海老名 | |||
2023(令和5年).5.20(土)〜21(日) |
1.東京都 浜離宮、上野、赤坂 2.神奈川県 海老名 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |