駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(5月8日) 福島 晴れ 仙台 快晴 | ||||
山形 | 7:11 | 1420M | 奥羽本線 | |
米沢 | 7:57 | |||
8:08 | 422M | |||
福島 | 8:54 | |||
9:12 | - | 福島交通 飯坂線 |
||
美術館図書館前 |
12:04 | ・福島県立美術館「フェルメールとレンブラント」 |
||
12:04 | - | |||
福島 | 12:08 | 福島駅で弁当を購入。列車の中でいただく。 |
||
11:38 | 快速 シティーラビット 5号 |
東北本線 | ||
仙台 | 13:55 | |||
14:13 | - | 仙台市交通局 東西線 |
||
八木山 動物公園前 |
14:25 | 東西線の全区間が初乗り。 | ||
17:04 | - | ・八木山動物公園 | ||
荒井 | 17:29 | 荒井駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
18:15 | - | |||
青葉通一番町 | 18:30 | |||
徒歩 | 買い物がてら、ぶらぶら歩き。仙台駅で夕食をいただく。 |
|||
仙台 | ||||
20:09 | 1879M | 仙山線 | ||
北仙台 | 20:16 | 山形行きの列車まで時間があるのに、仙山線のホームにはベンチがない。 立って待つのも嫌なので一計を案じる。先発の愛子行きに乗る。 |
||
20:15 | 1878M | |||
仙台 | 20:22 | 交換する北仙台駅で、すかさず乗り換える。 |
||
20:27 | 3843M | |||
北山形 | 21:36 | 本日の万歩計 約22,000歩 | ||
・八木山動物公園駅 |
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(5月28日) 東京 曇り 横浜 曇り | ||||
山形 | 7:08 | つばさ122号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:35 | |||
9:47 | 907T | 中央線快速 | ||
新宿 | 10:01 | |||
10:03 | 972G | 山手線内回り | ||
原宿 |
10:07 | 原宿近辺をぶらぶら。 朝倉さやのPV撮影地を懲りずに訪ねる。先週撮りそびれた構図の写真を撮りに行く。 さやちゃんタオル巡礼 まさかの方言で全力少年!!スキマスイッチカバー【朝倉さや】民謡日本一 代々木公園をぶらぶら。 朝倉さやのPV撮影地を懲りずに訪ねる。さやちゃんタオル巡礼 まさかの方言で全力少年!!スキマスイッチカバー【朝倉さや】民謡日本一 木綿のハンカチーフ/太田裕美※方言カバー【山形弁】民謡日本一 |
||
明治神宮前 | 11:35 | 1119K | 東京メトロ 千代田線 |
|
代々木上原 | 11:39 | |||
11:45 | 快速急行 3005 |
小田急 小田原線 |
||
海老名 | 12:24 | ・第675回 ViNAWALK Music Delight 朝倉さや ViNAWALK ビナウォーク 5番館1Fビナステップ 14:00開演 演奏曲目 「ブルーチーズ」 「大切なハナシ」 「River Boat Song リバーボードソング」 「おかえり」 16:00開演 「River Boat Song リバーボードソング」 「ゆらゆらゆらら」 「だもんでレボリューション」 「おかえり」 「真室川音頭」(アンコール) さやの輪の方々とひとしきり歓談する。 ・堀川すもも 路上ライブ 海老名駅前 ペデストリアンデッキ 18:00開演 「ありがとう〜graduation〜」 「乾杯しよう!」 「フラミンゴ・ダンス」ほか 小田急線乗り込んだのが19時過ぎ。さて晩飯の時間がかなり微妙、どうしよう。 |
||
19:05 | 急行 1300 |
|||
代々木上原 | 19:51 | |||
19:58 | 1919S | 東京メトロ 千代田線 |
||
二重橋前 | 20:15 | |||
徒歩 | ||||
東京 | 結局、八重洲で夕食をいただくには、時間がない。 東京駅の地下で、弁当とサラダとつまみと缶ビールを購入。山形新幹線の車中で酒盛り。 |
|||
20:44 | つばさ159号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 23:26 | 本日の万歩計 約13,430歩 | ||
2日目(5月29日) 山形 薄曇り時々晴れ | ||||
山形 | 8:15 | 426M | 奥羽本線 | |
高畠 | 8:55 | 高畠駅でレンタサイクルを借りる。 ・まほろば緑道(旧山形交通高畠線廃線跡)を自転車で巡る。 ・浜田広介記念館 ・旧 竹ノ森駅跡 ・旧 高畠駅舎 ・山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 時間が迫り、道の駅「たかはた」でパンを買って、コンサート会場へ急ぐ。 ・ナウエル大感謝祭in高畠 朝倉さやチャリティーコンサート ナウエルホール高畠 13:00開演 「タッチ」 「花笠音頭」 「だもんでレボリューション」 「東京」 「いつもそばに」(CMソング) 「おかえり」(アンコール) さやの輪の方々とひとしきり歓談し、自転車の人となる。 ・高畠町郷土資料館 ・安久津八幡神社 参詣 高畠町内ぶらぶら 自転車を返却。高畠駅の食堂でかなりおそい昼食をいただきながら、列車を待つ。 ちなみに帰りのこの列車は、通勤に使う列車だ〜〜 |
||
17:42 | 453M | |||
山形 | 18:21 | 本日の万歩計 約15,770歩 | ||
|
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
さやちゃん 海老名 高畠 | |||
2016(平成28年).5.28(土)〜29日(日) |
1.神奈川県 海老名 2.山形県 高畠 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |
駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(5月21日) 東京 晴れのち時々曇り | ||||
山形 | 7:08 | つばさ122号 | 山形新幹線 | |
大宮 | 9:12 | |||
9:14 | とき306号 | 上越新幹線 | ||
上野 | 9:34 | ・国立西洋美術館「カラバッジオ」展 | ||
13:19 | 1200G | 山手線内回り | ||
西日暮里 |
13:25 | |
||
13:30 | 1311S | 東京メトロ 千代田線 |
||
乃木坂 | 13:51 | ・国立新美術館「ルノワール」展 | ||
16:41 | 1621S | |||
明治神宮前 | 16:45 | 原宿近辺をぶらぶら。 朝倉さやのPV撮影地を懲りずに訪ねる。さやちゃんタオル巡礼 まさかの方言で全力少年!!スキマスイッチカバー【朝倉さや】民謡日本一 |
||
原宿 | 17:53 | 1706G | 山手線内回り |
|
渋谷 | 17:56 | 渋谷近辺をぶらぶら。 朝倉さやのPV撮影地を懲りずに訪ねる。さやちゃんタオル巡礼 朝倉さや/ブルーチーズ【from 快進撃のミュージック】 民謡日本一 |
||
18:52 | 1714G 1914G |
|||
東京 | 19:15 | 八重洲地下街で、南インドのカリーをいただく。 |
||
20:44 | つばさ159号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 23:26 | 本日の万歩計 約24,620歩 | ||
|
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
カラバッジョ・ルノアール | |||
2016(平成28年).5.21(土) |
1.東京都 上野、乃木坂、原宿、渋谷 | 次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |
フェルメール・動物園 | |||
2016(平成28年).5.8(日) |
1.福島県 福島、宮城県 仙台 | 次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |