駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(4月3日) 横浜 晴れ一時薄曇り 静岡 晴れ | ||||
山形 | (6:27) | つばさ102号 | 山形新幹線 | 茂吉記念館前〜かみのやま温泉で線路異常。 左沢線322D北山形駅35分の遅れ、102号山形駅57分の遅れ.。 つばさ102号は、運休になった104号(山形駅7:11発)の乗客(∋管理人)も加わって大混雑。 福島で、つばさ102号はMaxやまびこ104号に連結。ここで、Maxやまびこの自由席に移動、着席する。 大宮発9:53頃。やまびこ44号(大宮9:58発)に追い立てられているような時刻。東京駅到着10:20頃 |
福島 | (7:33) | |||
(8:12) | Max やまびこ104号 |
東北新幹線 | ||
東京 | (9:44) | |||
10:30 | 踊り子105号 | 東海道本線 伊東線 伊豆急行 |
2日前、最後の一枚だった103号の指定席、間に合わず。でも105号の自由席、余裕で座れるじゃん。 | |
伊豆熱川 | 12:45 | ・湯の華ぱぁ〜く温泉資料館 ・熱川バナナワニ園 「にしき」で磯納豆丼をいただく。昼なのに、人波の谷間に当たって待ち時間2分という幸運。 |
||
16:08 | 5660M | 伊豆急行 伊東線 |
||
熱海 | 17:10 | スーパービュー踊り子52号の指定席の当日買いを試みたが、これは無理。 途中、伊東付近で桜の巨木が満開。 |
||
17:16 | 882M |
東海道本線 | ||
東京 | 19:10 | |||
- | 不詳 | 山手線内回り | ||
上野 | - | 上野公園の桜は、先週よりかなり散っていた。 | ||
20:42 | つばさ129号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 23:25 | 山形駅から乗換えた左沢線1355D、須川の旧橋梁の渡り納め、最後の列車となった。通過後工事開始 | ||
2日目(4月4日) 東京 雨時々曇り 横浜 雨一時曇り | ||||
山形 | 7:11 | つばさ104号 | 山形新幹線 | 山形駅に向かう左沢線322D、須川の新橋梁の渡り初め、営業列車では最初。 |
東京 | 9:44 | この日は、つつがなく運行。 | ||
- | 不詳 | 山手線内回り | ||
秋葉原 | - | |||
徒歩 | ・三省堂書店にて地図の物色。 ニュージーランド 1/250,000官製地図、フランス 1/100,000地図 購入 |
|||
御茶ノ水 | ||||
- | 不詳 | 中央線快速 | ||
神田 | - | |||
- | 不詳 | 山手線外回り | ||
東京 | - | |||
11:30頃 | 不詳 | 京浜東北線 | ||
蒲田 | - | ・そうさく畑 東京17 | ||
- | 不詳 | 京浜東北線 根岸線 |
||
関内 | - | ・横濱カレーミュージアム 「King デリー」「木多郎」でカレーをいただく。 | ||
17:00頃 | 不詳 | 根岸線 | ||
横浜 | - | |||
- | 不詳 | 東海道本線 | ||
東京 | - | 東京駅、みどりの窓口の係員、「土日きっぷ」が山形駅発行なのを見てびっくりしていた。 | ||
18:16 | Max やまびこ203号 |
東北新幹線 | 東京駅の売店ではヱビスビールが350ml缶しかなくて、500ml缶を入手するために先発列車で 上野駅に向かう。 |
|
上野 | 18:22 | |||
18:30 | つばさ191号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 21:14 | |||
タイトルは、この旅行の当初の感慨だったのですが、こうやって書いてみると、まだまだ・・だね。 二週連続の上京で、桜の花の変化を楽しめたのは、よかった。 「土・日きっぷ」 3月までは首都圏限定の発売だった。今月からエリア内どこでも(山形でも)入手できるようになったのは福音。 前回までは、「三連休パス」の通用日しか出かけず、それ以外の休日は、まともに乗車券を買っていた。 最近は、埼玉県の親戚筋に送金して「土日きっぷ」を郵送してもらってもいた。 前回(3月27日)の訪問は、お礼参りの意味もあったのです。 ・そうさく畑 そもそも関西系の創作系同人誌即売会 いやぁぁ〜〜〜、さすがレベルの高い作品が多いです。 |
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
あまりに「いろいろあった」2日間 |
|||
2004(平成16年).4. 3(土)〜 4(日) |
1.静岡県 伊豆熱川 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |