駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(2月10日) 館山 薄曇り | ||||
村山 | 6:44 | つばさ116号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:40 | |||
10:00 | ビュー わかしお5号 |
京葉線 外房線 |
京葉線の残り区間 市川塩浜〜蘇我が初乗り。 外房線の全区間 蘇我〜上総一ノ宮〜安房鴨川が初乗り。 |
|
安房鴨川 | 11:53 | |||
12:05 | ? | 日東交通 鴨川日当バス |
||
鴨川 シーワールド |
12:11 | ・鴨川シーワールド | ||
14:01 | ? | |||
安房鴨川 | 14:10 | |||
14:16 | 2122M | 内房線 | 内房線の全区間 安房鴨川〜館山〜蘇我が初乗り。 | |
館山 | 14:59 | 館山駅東口前でお土産を買う。 |
||
15:47 | 新宿さざなみ | 内房線・外房線 総武線・中央線 |
||
新宿 | 18:07 | |||
- | 不詳 | 中央線快速 | ||
東京 | - | |||
19:20 | つばさ187号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 22:10 | |||
22:20 | 1453M | 奥羽本線 | ||
村山 | 22:53 | |||
2日目(2月11日) 高田 晴れのちみぞれ一時雪、あられを伴う | ||||
山形 | 6:25 | つばさ114号 | 山形新幹線 | |
大宮 | 8:58 | |||
9:07 | あさま503号 | 長野新幹線 | ||
長野 | 10:20 | |||
10:31 | 快速 信越リレー妙高 1号 |
信越本線 | 信越本線の残り区間 直江津〜新津が初乗り。 |
|
直江津 | 12:02 | ・上越市立水族博物館 | ||
(14:49) | 白鳥 | |||
新潟 | (16:22) | 日本海縦貫特急としての「白鳥」乗り納め。 直江津駅15分遅れ。普通列車が先行していた影響で、新潟駅30分遅れ。なんとも締まらない感じ。 |
||
18:36 | あさひ330号 | 上越新幹線 | ||
大宮 | 20:22 | 浦佐〜高崎が初乗り。 | ||
20:54 | 367M | 山形新幹線 | ||
山形 | 22:17 | |||
3日目(2月13日) 東京 曇り | ||||
山形 | 7:06 | つばさ116号 | 山形新幹線 | |
大宮 | 9:17 | |||
- | 不詳 | 京浜東北線 | ||
さいたま新都心 | - | ・ジョン・レノン・ミュージアム | ||
- | ||||
武蔵野線と京葉線 南浦和〜西船橋〜東京をたどった可能性がある。記憶も物証もなにもないが、しかしほかに該当する日もない。 (武蔵野線 南浦和〜西船橋が初乗り。) |
||||
東京 | - | |
||
14:44 | つばさ191号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 17:49 | |
||
|
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
太平洋の水族館、日本海の水族館 | |||
2001(平成13年).2.10(土)〜12(月) |
1.千葉県 安房鴨川 館山 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |