| 駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
| 1日目(3月10日) 静岡 曇り | ||||
| 山形 | 7:08 | つばさ122号 | 山形新幹線 | |
| 東京 | 9:35 | |||
| 10:00 | 踊り子107号 | 東海道本線 | ||
| 熱海 | 11:21 | 熱海駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
| 11:45 | こだま649号 | 東海道新幹線 | ||
| 静岡 | 12:23 | 静岡駅で定食をいただく。 |
||
| 13:13 | 773M | 東海道本線 | ||
| 藤枝 | 13:31 | 藤枝駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
| 13:41 | 5775M | |||
| 菊川 | 14:01 | 藤枝駅前をちょっとぶらぶら。 ・菊川赤レンガ倉庫 |
||
| 14:22 | 779M | |||
| 掛川 | 14:28 | ・掛川城天守閣 ・掛川城御殿 ・二の丸美術館 「木下コレクション 工芸品をたのしむ」 煙草入れ・根付・印籠・櫛かんざしなど ・ステンドグラス美術館 公園内は掛川桜が満開だった。 |
||
| 16:07 | 789M | |||
| 袋井 | 16:15 | 袋井駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
| 16:27 | 5793M | |||
| 磐田 | 16:33 | 磐田駅前をちょっとぶらぶら。 予定していた列車に乗りそびれ、一本後の列車を待つ。 |
||
| 17:05 | 1359H | |||
| 浜松 | 17:16 | 夕食をいただく。 |
||
| 18:28 | 5967M | |||
| 豊橋 | 19:05 | |||
| 19:32 | 新快速 5357F |
|||
| 米原 | 21:38 | |
||
| 21:40 | 845T | |||
| 野洲 | 22:14 | |||
| 22:19 | 新快速 3345M |
本日の万歩計 約18,120歩 |
||
| 三ノ宮 | 23:43 | |||
|
東横INN神戸三ノ宮2 |
||||
| 2日目(3月11日) 神戸 晴れ | ||||
| 神戸三宮 | 6:45 | 特急 | 阪急神戸本線 | |
| 夙川 | 6:56 | 夙川駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
| 7:05 | - | 阪急甲陽線 | ||
| 甲陽園 | 7:10 | 甲陽園駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
| 7:15 | - | |||
| 夙川 | 7:20 | |
||
| 7:22 | 特急 | 阪急神戸本線 | ||
| 西宮北口 | 7:25 | |||
| 7:37 | - | 阪急今津線 | ||
| 今津 | 7:40 | 今津駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
| 7:46 | - | |||
| 西宮北口 | 7:49 | |||
| 7:57 | - | 阪急神戸本線 | ||
| 塚口 | 8:03 | |||
| 8:07 | - | 阪急伊丹線 | ||
| 伊丹 | 8:13 | 今津駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
| 8:25 | - | |||
| 塚口 | 8:31 | |||
| 8:33 | - | 阪急神戸本線 | ||
| 梅田 | 8:46 | |||
| 8:50 | 急行 | 阪急宝塚本線 | ||
| 石橋 | 9:05 | |||
| 9:08 | - | 阪急箕面線 | ||
| 箕面 | 9:15 | 箕面駅前をちょっとぶらぶら。 |
||
| 9:27 | - | |||
| 石橋 | 9:34 | |||
| 9:36 | 急行 | 阪急宝塚本線 | ||
| 宝塚 | 9:53 | 「花乃みち」を通る。 ・宝塚歌劇場 外観のみ ・宝塚市立手塚治虫記念館 |
||
| 11:42 | 快速 3758M |
福知山線 | ||
| 尼崎 | 12:00 | 初め大阪駅で乗り換えるつもりだったが、尼崎駅の方がスムーズとおもって下車。 |
||
| 12:08 | 新快速 3254M |
東海道本線 | ||
| 京都 | 12:44 | 弁当とお茶を購入。 |
||
| 13:08 | こだま658号 | 東海道新幹線 | ||
| 米原 | 13:28 | 弁当をいただく。 | ||
| 14:03 | 3220F | 東海道本線 | ||
| 大垣 | 14:37 | |||
| 14:41 | 新快速 5338F |
|||
| 名古屋 | 1513 | |||
| 15:24 | 快速 5733M |
中央本線 | いつものリターン・リレー。 長野駅前のそばやで夕食をいただく。 大宮駅のエキュートで豆菓子を買う。 つばさ159号 自由席が満席。大宮駅から次の宇都宮駅まで立ちんぼ。 |
|
| 中津川 | 16:39 | |||
| 16:49 | (ワイドビュー) しなの19号 |
中央本線 篠ノ井線 信越本線 |
||
| 長野 | 18:58 | |||
| 19:55 | かがやき532号 | 北陸新幹線 | ||
| 大宮 | 20:54 | |||
| 21:10 | つばさ159号 | 山形新幹線 | ||
| 山形 | 23:26 | 本日の万歩計 約19,170歩 | ||
|
|
||||
| 次の旅に進む | ||||
| 前の旅に戻る | ||||
| 「日帰り独り旅」一覧に戻る | ||||
| 東海道本線・阪急半日半周巡り | |||
|
2018(平成30年).3.10(土)〜11(日) |
1.静岡県 藤枝、菊川、掛川、袋井、磐田 2.阪急神戸線 宝塚線、宝塚 |
次の旅に進む | |
| 前の旅に戻る | |||
|
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る | |