駅名・地点 | 時刻 | 列車名 | 路線 | コ メ ン ト |
1日目(4月13日) 水戸 晴れ | ||||
山形 | 7:08 | つばさ124号 | 山形新幹線 | |
東京 | 9:35 | |||
9:43 | 922G | 山手線内回り | ||
秋葉原 | 9:47 | |||
10:00 | 快速 3017 |
つくば エクスプレス |
||
つくば | 10:45 | |||
つくばセンター | 11:00 | - | 直行筑波山 シャトルバス |
|
筑波山神社入口 | 11:36 | ・筑波神社 参詣 おみくじ引いたら中吉だった。 |
||
宮脇駅 | 12:20 | - | 筑波山 ケーブルカー |
|
筑波山頂 | 12:28 | ・男体山御本殿 参詣 。 御神体を拝む。実は不法侵入があったらしく、鑑識の真っ 昼食をいただく。 ちょうど今が花盛りでした。 ・女体山御本殿 参詣 ・女体山山頂 筑波山最高所(標高877m) |
||
女体山 | 15:00 | - | 筑波山 ロープウェイ |
|
つつじヶ丘 | 15:06 | バスの待ち時間、お土産を買う。 |
||
15:30 | - | 直行筑波山 シャトルバス |
||
つくばセンター | 16:20 | ・つくば中央公園 バスを降りて、つくばエクスプレスで東京に戻るま |
||
つくば | 16:41 | 快速 3042 |
つくば エクスプレス |
|
秋葉原 | 1726: | |
||
17:42 | 1718G | 山手線内回り | ||
上野 | 17:45 | ・国立西洋美術館「ル・コルビュジエ 絵画から建築へ−ピュリズムの時代」 上野駅のエキナカで夕食をいただく。 |
||
21:41 | 2023A | 京浜東北線 | ||
東京 | 21:49 | |||
21:54 | 中央特快 2171T |
中央線快速 | ||
立川 | 22;35 | |||
22:57 | 2212F | 南武線 | ||
南多摩 | 23:12 | 本日の万歩計 約20,430歩 | ||
東横INN府中南武線南多摩駅前 泊 | ||||
2日目(4月14日) 東京 曇り | ||||
南多摩 | (7:48) | 735F | 南武線 | 5分遅れ |
立川 | (8:04) | |
||
8:14 | 760T | 中央線快速 | ||
国立 | 8:17 | ・国立駅前 大学通り 桜並木をぶらぶら歩く。一橋大学ってここだったんだね、と歩いてみて初めて知る。 |
||
9:10 | 842T | |||
吉祥寺 | 9:30 | |||
吉祥寺駅 | 9:45 | - | 小田急バス | |
神代 植物公園前 |
10:04 | ・都立神代植物公園 園内を一巡する。 椿・さくらまつり(3月12日〜4月14日)最終日 |
||
神代 植物公園 |
13:03 | - | 京王バス | |
調布駅北口 | 13:24 | 調布駅前をちょっとぶらぶら。 昼食をいただく。 |
||
調布 | 14:22 | 5046 | 京王電鉄 京王線 |
|
つつじが丘 | 14:29 | 乗換え |
||
14:31 | 区急 4846 |
|||
仙川 | 14:33 | ・実篤公園 ぶらぶら歩く。 ・調布市武者小路実篤記念館 ...「鉛筆の表現 スケッチと水彩画を中心に」 |
||
16:05 | 5054 | |||
千歳烏山 | 16:07 | 乗換え |
||
1610 | 準特 3156 |
|||
新宿 | 16:25 | |||
16:36 | 1524T | 中央線快速 | ||
東京 | 16:49 | ・三菱一号館美術館 「ラファエル前派の軌跡」 八重洲で夕食をいただく |
||
20:44 | つばさ159号 | 山形新幹線 | ||
山形 | 23:26 | 本日の万歩計 約28,480歩 | ||
・三菱一号館美術館(日)
|
||||
次の旅に進む | ||||
前の旅に戻る | ||||
「日帰り独り旅」一覧に戻る |
筑波山・東京花の都 | |||
2019(平成31年).4.13(土)〜14(日) |
1.茨城県 筑波山 2.東京都 調布 |
次の旅に進む | |
前の旅に戻る | |||
使用したきっぷ |
写真帖 |
「日帰独り旅」一覧に戻る |